En Aragon tenemos estas frecuencias.
Canal 1 Frecuencia 447.0125 subtono 085.4
Canal 2 Frecuencia 447.0125 subtono 094.8
Canal 3 Frecuencia 447.0125 subtono 103.5
Canal 4 Frecuencia 447.0125 subtono 114.8
Canal 5 Frecuencia 447.0125 subtono 127.3
Canal 6 Frecuencia 447.0500 subtono 085.4
Canal 7 Frecuencia 447.0500 subtono 094.8
Canal 8 Frecuencia 447.0500 subtono 103.5
Canal 9 Frecuencia 447.0500 subtono 114.8
Canal 10 Frecuencia 447.0500 subtono 127.3
Canal 11 Frecuencia 447.1875 subtono 085.4
Canal 12 Frecuencia 447.1875 subtono 094.8
Canal 13 Frecuencia 447.1875 subtono 103.5
Canal 14 Frecuencia 447.1875 subtono 114.8
Canal 15 Frecuencia 447.1875 subtono 127.3
Canal 16 Frecuencia 447.2250 subtono 085.4
Canal 17 Frecuencia 447.2250 subtono 094.8
Canal 18 Frecuencia 447.2250 subtono 0103.5
Canal 19 Frecuencia 447.2250 subtono 114.8
Canal 20 Frecuencia 447.2250 subtono 127.3
Canal 21 Frecuencia 447.2750 subtono 085.4
Canal 22 Frecuencia 447.2750 subtono 094.8
Canal 23 Frecuencia 447.2750 subtono 103.5
Canal 24 Frecuencia 447.2750 subtono 114.8
Canal 25 Frecuencia 447.2750 subtono 127.3
Canal 26 Frecuencia 447.3000 subtono 085.4
Canal 27 Frecuencia 447.3000 subtono 094.8
Canal 28 Frecuencia 447.3000 subtono 103.5
Canal 29 Frecuencia 447.3000 subtono 114.8
Canal 30 Frecuencia 447.3000 subtono 127.3
Canal 31 Frecuencia 447.3625 subtono 085.4
Canal 32 Frecuencia 447.3625 subtono 094.8
Canal 33 Frecuencia 447.3625 subtono 103.5
Canal 34 Frecuencia 447.3625 subtono 114.8
Canal 35 Frecuencia 447.3625 subtono 127.3
Canal 36 Frecuencia 447.3875 subtono 085.4
Canal 37 Frecuencia 447.3875 subtono 094.8
Canal 38 Frecuencia 447.3875 subtono 103.5
Canal 39 Frecuencia 447.3875 subtono 114.8
Canal 40 Frecuencia 447.3875 subtono 127.3
..........................hasta 60
MEDALLA DE ORO 2013/14
ESTE EXTRAORDINARIO JABALÍ, DE UNOS 120 KG DE PESO, FUE ABATIDO EN SARRAMIANA(ARGUIS), DESPUÉS DE UNA FEROZ LUCHA CON LOS PERROS, MATO A UNO E HIRIÓ A OTRO.
OTROS 11 JABALIES FUERON ABATIDOS EN LA MISMA CACERÍA
PASARÁ MUCHO TIEMPO PARA VER A OTRO EJEMPLAR COMO ESTE. ENHORABUENA.
PUEDES PULSAR SOBRE LA IMAGEN PARA HACERLA MAS GRANDE
OTRO JABALÍ ABATIDO POR ESTE CAZADOR EN EL CERRO DE BONES
OTROS 11 JABALIES FUERON ABATIDOS EN LA MISMA CACERÍA
PASARÁ MUCHO TIEMPO PARA VER A OTRO EJEMPLAR COMO ESTE. ENHORABUENA.
PUEDES PULSAR SOBRE LA IMAGEN PARA HACERLA MAS GRANDE


![]() |
![]() |
OTRO JABALÍ ABATIDO POR ESTE CAZADOR EN EL CERRO DE BONES
nueva temporada
Peñiscola (Sierra de Irta) 14/9/2013
Empezamos bien: el grande lo abatí yo
Peñiscola (Sierra de Irta) 28/9/2013
Ha habido suerte de nuevo
DEL TERCERO NO HUBO FOTO PERO SI DEL 4º
MAS DE 100 KG
PEÑISCOLA(30/11/2013)
Suscribirse a:
Entradas (Atom)